Ag taispeáint ailt a bhfuil a micrea-théamaí an-ghar do:
#Carbon budgets
- Níor aimsíodh aon alt gaolmhar go fóill.
- Foilsíonn an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Achoimre ar Anailís do Theorainneacha Astaíochtaí Earnála (2022) (assets.gov.ie) | 1412l ó shin
- Ceapann Rialtas na hÉireann Uasteorainneacha Astaíochtaí Earnála do 2021-2030, Cuireann Ceann LULUCF ar athló (assets.gov.ie) | 1412l ó shin
- Clár Buiséid Charbóin na hÉireann Glactha do 2021-2035 (assets.gov.ie) | 1256l ó shin
- Tuarann an GCC go mbeidh laghdú 29% ar astaíochtaí faoi 2030, i bhfad faoi bhun sprioc 51% (epa.ie) | 1104l ó shin
- Réamh-mheastacháin Astaíochtaí an EPA: Éire Gan a Bheith ar an mBealach chun Spriocanna Aeráide 2030 a Bhaint Amach, Buiséid Charbóin le Sárú (assets.gov.ie) | 739l ó shin
- Foilsíonn Rialtas na hÉireann Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024 (gov.ie) | 425l ó shin
- Molann an Chomhairle Chomhairleach ar Athrú Aeráide Buiséid Charbóin do 2021-2035 chun Laghdú 51% ar Astaíochtaí a Bhaint Amach faoi 2030 (assets.gov.ie) | 1688l ó shin
- Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP) 2021-2030 nuashonraithe foilsithe ag Éirinn (gov.ie) | 552l ó shin
- D'úsáid ionaid sonraí na hÉireann 21% den leictreachas in 2023, ag dul thar sciar 18% na dtithe uirbeacha (theguardian.com) | 686l ó shin
- Plean Fuinnimh agus Aeráide Náisiúnta na hÉireann 2021-2030: Spriocanna agus Réamhaisnéisí (assets.gov.ie) | 678l ó shin
Leathanach 1 as 1 á thaispeáint
(10 toradh san iomlán)
← Siar
Ar aghaidh →